№ распорядительного акта | дата | возрастная группа | количество принятых детей |
26 | 25.02.2019 | средняя группа №1 общеразвивающей направленности | 1 |
28 | 04.03.2019 | 2 младшая группа общеразвивающей направленности | 1 |
35 | 01.04.2019 | 1 младшую группу №2 общеразвивающей направленности | 1 |
40 | 16.05.2019 | 1 младшую группу №1 общеразвивающей направленности | 1 |
41 | 20.05.2019 | 1 младшую группу №2 общеразвивающей направленности | 1 |
42 | 21.05.2019 | 1 младшую группу №1 общеразвивающей направленности | 1 |
44 | 28.05.2019 | 1 младшую группу №2 общеразвивающей направленности | 1 |
45 | 29.05.2019 | 1 младшую группу №2 общеразвивающей направленности | 1 |
47 | 03.06.2019 | 1 младшую группу №1 общеразвивающей направленности | 1 |
47/1 | 03.06.2019 | 1 младшую группу №1 общеразвивающей направленности | 1 |
49 | 10.06.2019 | 1 младшую группу №2 общеразвивающей направленности | 1 |
49/1 | 10.06.2019 | 1 младшую группу №1 общеразвивающей направленности | 1 |
49/2 | 10.06.2019 | среднюю группу №2 общеразвивающей направленности | 1 |
49/3 | 10.06.2019 | 1 младшую группу №1 общеразвивающей направленности | 1 |
50 | 17.06.2019 |
1 младшую № 1 общеразвивающей направленности |
1 |
50/1 | 17.06.2019 | средняя группы № 1 общеразвивающей направленности | 1 |
53 | 01.07.2019 | старшая группа № 1 общеразвивающей направленности | 1 |
54 | 14.08.2019 |
1 младшая № 2 общеразвивающей направленности |
1 |
57 | 19.08.2019 |
1 младшая № 2 общеразвивающей направленности |
1 |
58 | 26.08.2019 |
1 младшая № 1 общеразвивающей направленности |
1 |
59 | 27.08.2019 |
1 младшая № 2 общеразвивающей направленности |
2 |
59/1 | 27.08.2019 |
1 младшая № 1 общеразвивающей направленности |
1 |
61 | 29.08.2019 |
1 младшая № 1 общеразвивающей направленности |
1 |
2 | 02.09.19 | средняя группа общеразвивающей направленности | 1 |
2/1 | 02.09.19 | 1 младшую группу общеразвивающей направленности | 1 |
4 | 06.09.19 | 2 младшую группу общеразвивающей направленности | 1 |
4/1 | 06.09.19 | старшую группу №1 общеразвивающей направленности | 1 |
5 | 11.09.2019 | 1 младшую группу общеразвивающей направленности | 2 |
6 | 12.09.2019 | 1 младшую группу общеразвивающей направленности | 1 |
7 | 18.09.2019 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности | 1 |
8 | 19.09.2019 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности | 1 |
9 | 23.09.2019 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности | 1 |
10 | 24.09.2019 | средняя группа общеразвивающей направленности | 1 |
11 | 24.09.2019 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности | 1 |
12 | 30.09.2019 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности | 1 |
13 | 30.09.2019 |
подготовительная группа №2 комбинированной направленности |
1 |
14 | 01.10.2019 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности | 1 |
15 | 08.10.2019 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности | 1 |
16 | 16.10.2019 | средняя группа общеразвивающей направленности | 1 |
17 | 17.10.2019 | 2 младшая группа №2 общеразвивающей направленности | 1 |
18 | 01.11.2019 | старшая группа №2 общеразвивающей направленности | 1 |
19 | 12.11.2019 | старшая группа №2 общеразвивающей направленности | 1 |
20 | 20.11.2019 |
1 младшая группа общеразвивающей направленности |
1 |